
GWM ORA 5
Kompaktowy SUV w stylowym wydaniu
Zaprojektowany, żeby się wyróżniać
Technologie, które ułatwiają jazdę
Płynniej i szybciej, na co dzień.
Ładowanie bezprzewodowe 50W
Szybkie bezprzewodowe ładowanie o mocy do 50 W z aktywnym chłodzeniem zapewnia wysoką wydajność i chroni smartfon przed przegrzaniem. Dodatkowo samochód przypomni Ci o pozostawionym telefonie.
System sterowania głosem
System sterowania głosem pozwala obsługiwać funkcje auta szybko i bez odrywania rąk od kierownicy.
Przestrzeń, w której chcesz zostać
Bezpieczeństwo i trwałość
Inteligentna oszczędność
- +
Dedykowany silnik hybrydowy 1.5T z zaawansowaną technologią zapewnia wyższą efektywność wykorzystania paliwa i niższe spalanie.
- +
Silnik elektryczny P3 z napędem bezpośrednim oraz błyskawicznym rozłączaniem minimalizuje straty energii, pomagając ograniczyć zużycie paliwa.
- +
Układ napędowy dostosowuje się do warunków jazdy — osiągając zużycie paliwa na poziomie 5,1 l/100 km i zasięg przekraczający 1000 km według cyklu WLTP.
Pewne osiągi
- +
Układ hybrydowy oferuje łączną moc 222 KM i 476 Nm momentu obrotowego, a zastosowanie inteligentnego zarządzania napięciem pozwala osiągnąć wyższą sprawność oraz lepsze osiągi.
- +
Silnik spalinowy i dwa silniki elektryczne współpracują przy przyspieszaniu — 0–100 km/h w 7,7 s.
- +
Kompensacja momentu między silnikami zapewnia płynne zmiany przełożeń i równe przekazywanie mocy w każdym trybie jazdy.
Bezpieczeństwo i trwałość
- +
Konstrukcja silnika o niskim tarciu wydłuża jego żywotność i podnosi niezawodność.
- +
Akumulator chroni sześciowarstwowa struktura w podłodze auta oraz szczelna, wodoodporna konstrukcja. Inteligentne algorytmy monitorują stan baterii.
- +
Stabilna chemia ogniw litowych w połączeniu z inteligentnym zarządzaniem płytkim ładowaniem i rozładowaniem sprawia, że bateria zużywa się bardzo wolno, więc jej żywotność realnie dorównuje żywotności auta.
Klatkowa, spawana konstrukcja nadwozia
Nowoczesna i solidna konstrukcja nadwozia została zaprojektowana z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie. Skutecznie rozprasza energię uderzenia podczas kolizji bocznych, zwiększając odporność konstrukcji oraz sztywność skrętną pojazdu. Dzięki zastosowaniu aż 76,58% stali o wysokiej wytrzymałości zapewnia wyjątkowy poziom ochrony oraz pewność prowadzenia w każdych warunkach.
Dane techniczne
| ORA 5 | Benzynowy | Hybrydowy |
|---|---|---|
| | ||
| Skrzynia biegów | Automatyczna 7DCT | Automatyczna 2-speed DHT |
| Rodzaj napędu | Na przednie koła | Na przednie koła |
| Łączna moc napędu (kW/KM) | 118/160 | 164/223 |
| Łączny maksymalny moment obrotowy (Nm) | 270 | 476 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa |
| Pojemność skokowa (cm³) | 1499 | 1499 |
| Maksymalna moc (kW) | 118 | 110 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 270 | 240 |
| Maksymalna moc silnika elektrycznego (kW) | - | 140 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (Nm) | - | 236 |
| Pojemność baterii (kWh) | - | 1.09 |
| Przyśpieszenie 0-100 km/h (s) | 8.9 | 7.7 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 190 | 185 |
| Zużycie paliwa (l/100 km) - cykl mieszany (WLTP) | 6.9 | 5.1 |
| Emisja CO2 (g/km) - cykl mieszany (WLTP) | 158 | 117 |
| Norma emisji spalin | Euro 6e-Bis | Euro 6e-Bis |
| Masa własna (kg) | 1485 | 1585 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1920 | 2020 |
| Masa przyczepy z hamulcem (kg) | 1200 | 750 |
| Masa przyczepy bez hamulca (kg) | 750 | 750 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 | 55 |
| Pojemność bagażnika (l) | 422 | 390 |
| Przednie zawieszenie | Kolumny MacPhersona | Kolumny MacPhersona |
| Tylne zawieszenie | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |
| Układ hamulcowy | Hamulce tarczowe na wszystkich kołach | Hamulce tarczowe na wszystkich kołach |
Wyposażenie
| ORA 5 | Signature | Infinity |
|---|---|---|
| | ||
| Reflektory LED | ||
| Światła tylne LED | ||
| Światła do jazdy dziennej (DRL) | ||
| Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów (Follow Me Home) | ||
| Elektryczna regulacja wysokości świateł | ||
| System automatycznego przełączania świateł drogowych i mijania | ||
| Czujnik deszczu | ||
| Przyciemniane szyby tylne | — | |
| 18-calowe felgi aluminiowe (z oponami 225/60 R18) | ||
| Lusterka boczne sterowane elektrycznie | — | |
| Lusterka boczne sterowane, składane i podgrzewane elektrycznie | — | |
| Relingi dachowe | ||
| Dach panoramiczny | — | |
| Elektryczne sterowanie pokrywą bagażnika | — | |
| Tapicerka materiałowa | — | |
| Tapicerka ze skóry ekologicznej | — | |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 6 kierunkach | ||
| Manualna regulacja fotela pasażera w 4 kierunkach | — | |
| Elektryczna regulacja fotela pasażera w 4 kierunkach | — | |
| Podgrzewane fotele przednie | ||
| Wentylowane fotele przednie | — | |
| Funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy + Easy Entry | — | |
| Kierownica wykończona skórą ekologiczną regulowana w 4 kierunkach | ||
| Podgrzewanie kierownicy | — | |
| Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem i oświetleniem | ||
| Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem 8,8" i podświetleniem LED | ||
| Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | — | |
| Dynamiczne oświetlenie ambientowe (64 kolory) | — | |
| Szyby regulowane elektrycznie + szyba kierowcy z funkcją One Touch oraz zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem | — | |
| Szyby regulowane elektrycznie z funkcją One Touch oraz zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem | — | |
| Półka bagażnika | ||
| Podgrzewana tylna szyba | ||
| Filtr PM2.5 dla układu klimatyzacji | ||
| Nawiewy klimatyzacji dla drugiego rzędu | ||
| System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu + inteligentny kluczyk | ||
| System uruchamiania silnika Start/Stop | ||
| Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25" oraz dotykowy ekran multimedialny 14,6" | ||
| Inteligentne sterowanie głosowe (w języku angielskim) | ||
| System info-rozrywki online | ||
| Inteligentny system nawigacji online | ||
| Bezprzewodowa obsługa Android Auto™ i Apple CarPlay™ | ||
| Aktualizacje OTA | ||
| Radio FM z DAB | ||
| Automatyczna regulacja głośności (zależna od prędkości) | ||
| Bezprzewodowa ładowarka do smartfona o mocy 50W | — | |
| Porty USB (Typ A + Typ C) w pierwszym rzędzie | ||
| Porty USB (Typ C) w drugim rzędzie | ||
| System audio z 6 głośnikami | — | |
| System audio z 9 głośnikami | — | |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | ||
| System kamer 540° | ||
| Inteligentny adaptacyjny tempomat (iACC) | ||
| System ostrzegania przed kolizją z przodu | ||
| System ostrzegania przed kolizją z tyłu | ||
| System kontroli pasa ruchu (LDW) | ||
| System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) | ||
| System kontroli dopuszczalnej prędkości (SLWF) | ||
| System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW) | ||
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | ||
| Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | ||
| Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) | ||
| System monitorowania martwego pola (BSD) | ||
| Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) | ||
| Asystent centrowania na pasie ruchu (LCK) | ||
| Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK) | ||
| Hamowanie przy ruchu poprzecznym z tyłu (RCTB) | ||
| Hamowanie przy ruchu poprzecznym z przodu (FCTB) | ||
| System automatycznego hamowania awaryjnego (AEB) | ||
| System awaryjnego hamowania przy niskich prędkościach (MEB) | ||
| Asystent świateł drogowych (HMA) | ||
| Adaptacyjne światła drogowe (ADB) | ||
| System przypominania o ograniczeniu prędkości | ||
| System monitorowania pasażerów (OMS) | ||
| System monitorowania kierowcy (DMS) | ||
| Regulowana siła wspomagania kierownicy | ||
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) z funkcją Auto Hold | ||
| Funkcja wyboru trybu jazdy (Eco, Sport, Normal, Snow) | ||
| Rekuperacja energii (napęd hybrydowy) | ||
| Asystent ruszania na wzniesieniach (HHC) | ||
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | ||
| 7 poduszek powietrznych | ||
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia | ||
| Tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia | ||
| System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | ||
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) + System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) | ||
| System kontroli trakcji (TCS) | ||
| System stabilizacji zapobiegający wywróceniu pojazdu | ||
| Zintegrowany układ hamulcowy IBC (napęd hybrydowy) | ||
| Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnej kanapie | ||
| Automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy | ||
| Automatyczne odblokowanie drzwi po wypadku | ||
| System hamowania pokolizyjnego (MCB) | ||
| System ochrony przy wywróceniu pojazdu | ||
| Przygotowanie do blokady alkoholowej | ||
| Elektroniczny system antykradzieżowy pojazdu | ||
W czym możemy pomóc?
GWM ORA 5
Poznaj rozwiązania, które stoją za osiągami i bezpieczeństwem.
Zastanawiasz się nad tym samochodem?
Umów się na rozmowę z naszym doradcą
Spokój na lata
Gwarancja do 7 lat i autoryzowany serwis GWM
Pliki do pobrania
Dostępny w: Auto Complex Nowy Sącz (już wkrótce), Auto Premium Rzeszów, Mitcar Warszawa
Znajdź dealera